電機型號 | 180SY-M15015S1 | 180SY-M15015S1-3 | 180SY-M18015S1 | 180SY-M28015S1 | 180SY-M35015S1 |
額定功率 (kw) | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.5 |
輸入電壓 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 (A) | 9.5 | 16 | 11.3 | 16.5 | 22.5 |
額定扭矩 (N.M) | 15 | 15 | 18 | 28 | 35 |
最大扭矩 (N.M) | 21 | 45 | 27 | 44.8 | 52.5 |
額定轉速 (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最大轉速 (rpm) | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
轉子慣量 (kg. m 2) | 2.9x10-3 | 2.9x10-3 | 4.6x10-3 | 6.8x10-3 | 8.9x10-3 |
電機長度 L (mm) | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 19.1 | 24 |
電機重量 (KG) | 169.5 | 169.5 | 188 | 216.5 | 251.5 |
外置剎車(L1) | 205 | 205 | 223 | 251 | 286 |
繞組連接表
繞組接線 | 繞組導線 | U | V | W | PE | 制動器導線 | 制動 | 制動 |
(航空插頭)插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | 外部帶式制動器插座編號 | 1 | 2 | |
注:制動電壓DC24V(無極性要求) | 內置帶式制動器插座數量 | 5 | 6 |
編碼器連接表
編碼器接線 | 信號定義 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
絕對值信號的定義 | PE | E- | E+ | SD- | GND0V | SD+ | Vcc5V | |||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
歡迎聯系我們咨詢更多伺服電機型號