電機型號 | 80SY-M01630S1-5 | 80SY-M01630S1 | 80SY-M02430S1-5 | 80SY-M02430S1 | 80SY-M03230S1-5 | 80SY-M03230S1 | |
額定功率 (KW) | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | |
輸入電機 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
額定電流 (A) | 3.3 | 2.5 | 4.7 | 3.5 | 6 | 4.6 | |
額定扭矩 (N.m) | 1.59 | 1.59 | 2.39 | 2.39 | 3.19 | 3.19 | |
最大扭矩 (N.m) | 4.77 | 4.77 | 7.17 | 7.17 | 9.54 | 9.54 | |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉速 (rpm) | 5000 | 3600 | 5000 | 3600 | 5000 | 3600 | |
小慣量 (Kg. m 2) | 0.8x10-4 | 1.5x10-4 | 2.2x10-4 | ||||
大慣量(Kg. m 2) | 1.25x10-4 | 1.9x10-4 | 2.6x10-4 | ||||
電機重量(Kg) | 2.6 | 2.15 | 2.95 | 2.55 | 3.65 | 3.25 | |
L(短款) | 102mm | 114mm | 117mm | 126mm | 134mm | 146mm | |
電機長度(mm) | L | 119mm | 131mm | 134mm | 143mm | 151mm | 163mm |
LL | 159mm | 171mm | 172mm | 183mm | 191mm | 204mm |
繞組連接表
繞組接線 | 繞組導線 | U | V | W | PE | 制動器導線 | 制動 | 制動 |
(航空插頭)插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | 外部帶式制動器插座編號 | 1 | 2 | |
注:制動電壓DC24V(無極性要求) | 內置帶式制動器插座數量 | 5 | 6 |
編碼器連接表
編碼器接線 | 信號定義 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
絕對值信號的定義 | PE | E- | E+ | SD- | GND0V | SD+ | Vcc5V | |||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
歡迎聯系我們咨詢更多伺服電機型號