電機型號 | 130SY-M4025 | 130SY-M5025 | 130SY-M6025 | 130SY-M7720 | 130SY-M7725 | 130SY-M10010 | 130SY-M10015 | 130SY-M10025 | 130SY-M15015 | 130SY-M15025 | 130Sy-M20015 |
額定功率(KW) | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 3 |
額定電流(A) | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 6 | 10 | 9.5 | 17 | 13 |
額定扭矩(N.m) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
最大扭矩(N.m) | 12 | 15 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
額定轉速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 |
最大轉速(rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2300 | 2800 | 1300 | 1800 | 2800 | 1800 | 2800 | 1800 |
轉子慣量(KG.m2) | 0.82*10-3 | 1.20*10-3 | 1.26*10-3 | 1.53*10-3 | 1.53*10-3 | 194*10-3 | 1.94*10-3 | 1.94*10-3 | 2.77*10-3 | 2.77*10-3 | 3.67*10-3 |
電機重量(Kg) | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | 17 |
繞組連接表
繞組線 | U | V | W | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 |
制動器導線 | PE | 剎車 | 剎車 | |
插座編號 | 3 | 1 | 2 |
注:DC24V制動電壓(無極性要求)
編碼器連接表
信號的定義 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
歡迎聯系我們咨詢更多伺服電機型號